Søgeresultat
Match 1 til 17 fra 17 for Fornavn indeholder JENS
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABRAHAMSEN, Jens | I260 | f. 2 jul. 1809 | Lunde, Ribe amt |
| 2 | ANDERSEN, Jens Christian | I465 | f. 1 aug. 1879 | Louns, Aalborg amt |
| 3 | FRIIS, Hans Jensen | I174 | f. 28 okt. 1792 | Hostrup, Ribe amt |
| 4 | FRIIS, Jens Hansen | I234 | f. 8 feb. 1767 | Hostrup, Ribe amt |
| 5 | GRØNNEBECH, Hans Jensen | I379 | f. 1773 | Ribe, Ribe amt |
| 6 | GRØNNEBECH, Jens Peter | I184 | f. 29 sep. 1808 | Ribe, Ribe amt |
| 7 | GRØNNEBECH, Jens Peter | I481 | f. 17 jul. 1895 | Ribe, Ribe amt |
| 8 | HANSEN, Jens Christian | I222 | f. 26 dec. 1831 | Hostrup, Ribe amt |
| 9 | HERMANSEN, Jens Peter | I202 | f. 25 apr. 1847 | Ansager, Ribe amt |
| 10 | HERMANSEN, Jensine Gejl | I365 | f. 4 dec. 1903 | Ansager, Ribe amt |
| 11 | JENSEN, Jens | I189 | ||
| 12 | JESPERSEN, Jens Peter | I176 | f. 25 aug. 1877 | Ribe, Ribe amt |
| 13 | JESPERSEN, Jens Petersen | I366 | f. 4 sep. 1810 | Abild, Tønder amt |
| 14 | NIELSEN, Jens Peder | I162 | f. 4 apr. 1841 | Ølgod, Ribe amt |
| 15 | PEDERSEN, Claus Jens | I55 | f. 23 nov. 1815 | Lydum, Ribe amt |
| 16 | PEDERSEN, Jens | I398 | f. 1742 | Abild, Tønder amt |
| 17 | RASMUSSEN, Jens Peder | I51 | f. 21 mar. 1785 | Lydum, Ribe amt |





