Ølgod, Ribe amt
Fødsel
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 21 apr. 1823 | Ølgod, Ribe amt | I56 | |
| 2 | 19 feb. 1845 | Ølgod, Ribe amt | I11 | |
| 3 | 4 apr. 1841 | Ølgod, Ribe amt | I162 | |
Døbt
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 21 apr. 1823 | Ølgod, Ribe amt | I56 | |
| 2 | 20 mar. 1845 | Ølgod, Ribe amt | I11 | |
| 3 | 9 maj 1841 | Ølgod, Ribe amt | I162 | |
Død
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 7 maj 1823 | Ølgod, Ribe amt | I56 | |
| 2 | 24 jan. 1869 | Ølgod, Ribe amt | I200 | |
| 3 | 13 dec. 1896 | Ølgod, Ribe amt | I215 | |
Gift
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | ABRAHAMSEN / JENS PEDERSDATTER | 31 mar. 1844 | Ølgod, Ribe amt | F12 |

