Databasestatistik
| Beskrivelse | Antal |
|---|---|
| Antal personer | 506 |
| Heraf antal hankøn | 250 (49.41%) |
| Heraf antal hunkøn | 256 (50.59%) |
| Ukendt køn | 0 (0%) |
| Antal nulevende | 89 |
| Antal familier | 148 |
| Antal unikke efternavne | 112 |
| Antal Billeder | 357 |
| Antal Dokumenter | 0 |
| Antal Gravsten | 0 |
| Antal Fortællinger | 0 |
| Antal Optagelser | 0 |
| Antal Videoer | 0 |
| Antal kilder | 8 |
| Gennemsnitlig livslængde1 | 66 år, 196 dage |
| Tidligste fødsel (Kirsten THOMASDATTER) | 1693 |
| Længstlevende person1 | Alder |
|---|---|
| Alfreda MARTINSEN | 96 år |
| Johanne Margrethe TONNESEN | 92 år 253 dage |
| Anna Marie JESSEN | 92 år 110 dage |
| Ann Cathrin HANSDATTER | 92 år 33 dage |
| Hans Jensen GRØNNEBECH | 92 år |
| Christen Pedersen BECK | 91 år |
| Anna Dorthea JENSDATTER | 90 år 326 dage |
| Esther TONNESEN | 90 år 206 dage |
| Samuel TONNESEN | 89 år 332 dage |
| Edel POULSDATTER | 89 år 257 dage |
| 1 | Aldersrelaterede beregninger er baseret på personer med angivne fødsels- og dødsdatoer. Fordi der findes ukomplette datofelter(f.eks. en dødsdato, der kun er skrevet som "1945" eller "FØR 1860"), kan disse beregninger ikke være 100% præcise. |

