Søgeresultat
Match 1 til 15 fra 15 for Fornavn lig med NIELS
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHRISTENSEN, Niels | I35 | f. 2 nov. 1843 | Tistrup, Ribe amt |
| 2 | CLAUSEN, Niels | I327 | f. 1780 | Sønder Bork, Ringkøbing amt |
| 3 | HERMANSEN, Niels | I5 | f. 27 sep. 1860 | Ansager, Ribe amt |
| 4 | HERMANSEN, Niels | I4 | ||
| 5 | JACOBSEN, Niels | I426 | ||
| 6 | JØRGENSEN, Niels | I393 | f. 11 mar. 1733 | Ansager, Ribe amt |
| 7 | JØRGENSEN, Niels | I169 | f. 1 mar. 1778 | Tistrup, Ribe amt |
| 8 | MATHIASEN, Niels | I229 | f. 17 sep. 1785 | Houstrup, Ribe amt |
| 9 | NIELSEN, Niels | I381 | f. 9 sep. 1704 | Tjæreborg, Ribe amt |
| 10 | NIELSEN, Niels | I368 | f. 9 maj 1752 | Jerne, Ribe amt |
| 11 | NIELSEN, Niels | I385 | f. 13 mar. 1772 | Jerne, Ribe amt |
| 12 | NIELSEN, Niels | I387 | f. 13 maj 1776 | Jerne, Ribe amt |
| 13 | OLESEN, Niels | I166 | ||
| 14 | PEDERSEN, Niels | I199 | f. 1764 | Faaborg, Ribe amt |
| 15 | SØRENSEN, Niels | I344 | f. 1796 | Nørre Bork, Ringkøbing amt |





