Tistrup, Ribe amt
Fødsel
Match 1 til 50 fra 50
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 28 feb. 1779 | Tistrup, Ribe amt | I309 |
2 | ![]() | 11 jul. 1784 | Tistrup, Ribe amt | I170 |
3 | ![]() | 1773 | Tistrup, Ribe amt | I307 |
4 | ![]() | 5 apr. 1779 | Tistrup, Ribe amt | I315 |
5 | ![]() | 28 feb. 1779 | Tistrup, Ribe amt | I310 |
6 | ![]() | 19 dec. 1782 | Tistrup, Ribe amt | I316 |
7 | ![]() | 1770 | Tistrup, Ribe amt | I38 |
8 | ![]() | 19 jun. 1848 | Tistrup, Ribe amt | I36 |
9 | ![]() | 11 apr. 1841 | Tistrup, Ribe amt | I34 |
10 | ![]() | 30 sep. 1787 | Tistrup, Ribe amt | I317 |
11 | ![]() | 1762 | Tistrup, Ribe amt | I306 |
12 | ![]() | 6 mar. 1846 | Tistrup, Ribe amt | I197 |
13 | ![]() | 24 okt. 1856 | Tistrup, Ribe amt | I196 |
14 | ![]() | 11 aug. 1851 | Tistrup, Ribe amt | I195 |
15 | ![]() | 26 maj 1854 | Tistrup, Ribe amt | I10 |
16 | ![]() | 2 nov. 1843 | Tistrup, Ribe amt | I35 |
17 | ![]() | 1774 | Tistrup, Ribe amt | I308 |
18 | ![]() | 4 nov. 1838 | Tistrup, Ribe amt | I33 |
19 | ![]() | 9 maj 1784 | Tistrup, Ribe amt | I313 |
20 | ![]() | 6 feb. 1780 | Tistrup, Ribe amt | I312 |
21 | ![]() | 1773 | Tistrup, Ribe amt | I311 |
22 | ![]() | 8 okt. 1786 | Tistrup, Ribe amt | I314 |
23 | ![]() | 1 mar. 1778 | Tistrup, Ribe amt | I169 |
24 | ![]() | 16 maj 1884 | Tistrup, Ribe amt | I193 |
25 | ![]() | 11 mar. 1881 | Tistrup, Ribe amt | I192 |
26 | ![]() | 13 jun. 1890 | Tistrup, Ribe amt | I191 |
27 | ![]() | 20 feb. 1889 | Tistrup, Ribe amt | I194 |
28 | ![]() | 17 mar. 1887 | Tistrup, Ribe amt | I7 |
29 | ![]() | 13 jun. 1791 | Tistrup, Ribe amt | I302 |
30 | ![]() | 30 nov. 1794 | Tistrup, Ribe amt | I304 |
31 | ![]() | 21 mar. 1784 | Tistrup, Ribe amt | I298 |
32 | ![]() | 26 dec. 1778 | Tistrup, Ribe amt | I297 |
33 | ![]() | 19 jul. 1789 | Tistrup, Ribe amt | I301 |
34 | ![]() | 27 jun. 1799 | Tistrup, Ribe amt | I305 |
35 | ![]() | 16 jun. 1793 | Tistrup, Ribe amt | I303 |
36 | ![]() | 23 jul. 1786 | Tistrup, Ribe amt | I299 |
37 | ![]() | 1774 | Tistrup, Ribe amt | I37 |
38 | ![]() | 30 apr. 1919 | Tistrup, Ribe amt | I458 |
39 | ![]() | I462 | ||
40 | ![]() | I463 | ||
41 | ![]() | 1 jul. 1883 | Tistrup, Ribe amt | I451 |
42 | ![]() | I464 | ||
43 | ![]() | 24 feb. 1818 | Tistrup, Ribe amt | I32 |
44 | ![]() | 3 dec. 1814 | Tistrup, Ribe amt | I254 |
45 | ![]() | 6 okt. 1820 | Tistrup, Ribe amt | I255 |
46 | ![]() | 12 aug. 1823 | Tistrup, Ribe amt | I256 |
47 | ![]() | 16 aug. 1809 | Tistrup, Ribe amt | I252 |
48 | ![]() | 11 aug. 1811 | Tistrup, Ribe amt | I253 |
49 | ![]() | 27 feb. 1813 | Tistrup, Ribe amt | I247 |
50 | ![]() | 2 dec. 1810 | Tistrup, Ribe amt | I31 |
Døbt
Match 1 til 22 fra 22
Efternavn, Fornavn ![]() |
Døbt ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 6 aug. 1848 | Tistrup, Ribe amt | I36 |
2 | ![]() | 23 maj 1841 | Tistrup, Ribe amt | I34 |
3 | ![]() | 3 maj 1846 | Tistrup, Ribe amt | I197 |
4 | ![]() | 23 nov. 1856 | Tistrup, Ribe amt | I196 |
5 | ![]() | 21 sep. 1851 | Tistrup, Ribe amt | I195 |
6 | ![]() | 16 jul. 1854 | Tistrup, Ribe amt | I10 |
7 | ![]() | 26 dec. 1843 | Tistrup, Ribe amt | I35 |
8 | ![]() | 26 dec. 1838 | Tistrup, Ribe amt | I33 |
9 | ![]() | 22 jun. 1884 | Tistrup, Ribe amt | I193 |
10 | ![]() | 7 maj 1881 | Tistrup, Ribe amt | I192 |
11 | ![]() | 24 aug. 1890 | Tistrup, Ribe amt | I191 |
12 | ![]() | 2 jun. 1889 | Tistrup, Ribe amt | I194 |
13 | ![]() | 17 jul. 1887 | Tistrup, Ribe amt | I7 |
14 | ![]() | 16 maj 1919 | Tistrup, Ribe amt | I458 |
15 | ![]() | I462 | ||
16 | ![]() | I463 | ||
17 | ![]() | 2 sep. 1883 | Tistrup, Ribe amt | I451 |
18 | ![]() | I464 | ||
19 | ![]() | 25 feb. 1818 | Tistrup, Ribe amt | I32 |
20 | ![]() | 4 dec. 1814 | Tistrup, Ribe amt | I254 |
21 | ![]() | 7 okt. 1820 | Tistrup, Ribe amt | I255 |
22 | ![]() | 12 aug. 1823 | Tistrup, Ribe amt | I256 |
Død
Match 1 til 34 fra 34
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 13 jun. 1780 | Tistrup, Ribe amt | I309 |
2 | ![]() | 6 nov. 1851 | Tistrup, Ribe amt | I170 |
3 | ![]() | 7 mar. 1837 | Tistrup, Ribe amt | I38 |
4 | ![]() | 6 okt. 1799 | Tistrup, Ribe amt | I243 |
5 | ![]() | 10 apr. 1829 | Tistrup, Ribe amt | I250 |
6 | ![]() | 6 apr. 1892 | Tistrup, Ribe amt | I171 |
7 | ![]() | 27 nov. 1924 | Tistrup, Ribe amt | I9 |
8 | ![]() | 20 sep. 1846 | Tistrup, Ribe amt | I197 |
9 | ![]() | 30 jul. 1858 | Tistrup, Ribe amt | I196 |
10 | ![]() | 14 apr. 1853 | Tistrup, Ribe amt | I195 |
11 | ![]() | 15 maj 1931 | Tistrup, Ribe amt | I10 |
12 | ![]() | 16 apr. 1879 | Tistrup, Ribe amt | I35 |
13 | ![]() | 27 jan. 1887 | Tistrup, Ribe amt | I30 |
14 | ![]() | 10 nov. 1819 | Tistrup, Ribe amt | I248 |
15 | ![]() | 10 aug. 2015 | Tistrup, Ribe amt | I459 |
16 | ![]() | 7 maj 1786 | Tistrup, Ribe amt | I313 |
17 | ![]() | 7 maj 1786 | Tistrup, Ribe amt | I312 |
18 | ![]() | 19 dec. 1837 | Tistrup, Ribe amt | I169 |
19 | ![]() | 15 feb. 1961 | Tistrup, Ribe amt | I193 |
20 | ![]() | 18 sep. 1890 | Tistrup, Ribe amt | I191 |
21 | ![]() | 14 apr. 1938 | Tistrup, Ribe amt | I194 |
22 | ![]() | 13 aug. 1786 | Tistrup, Ribe amt | I299 |
23 | ![]() | 19 mar. 1844 | Tistrup, Ribe amt | I37 |
24 | ![]() | 27 jan. 1788 | Tistrup, Ribe amt | I246 |
25 | ![]() | 28 jul. 2008 | Tistrup, Ribe amt | I458 |
26 | ![]() | 11 jan. 1991 | Tistrup, Ribe amt | I454 |
27 | ![]() | 26 jul. 1993 | Tistrup, Ribe amt | I456 |
28 | ![]() | 7 nov. 1971 | Tistrup, Ribe amt | I451 |
29 | ![]() | 30 maj 1881 | Tistrup, Ribe amt | I32 |
30 | ![]() | 18 nov. 1977 | Tistrup, Ribe amt | I455 |
31 | ![]() | 12 sep. 1810 | Tistrup, Ribe amt | I252 |
32 | ![]() | 2 nov. 1898 | Tistrup, Ribe amt | I31 |
33 | ![]() | 10 nov. 1821 | Tistrup, Ribe amt | I245 |
34 | ![]() | 19 okt. 2017 | Tistrup, Ribe amt | I144 |
Gift
Match 1 til 11 fra 11
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | ANDERSEN / KRISTENSEN | 29 jun. 1916 | Tistrup, Ribe amt | F133 |
2 | CHRISTENSEN / CHRISTENSEN | 22 maj 1880 | Tistrup, Ribe amt | F4 |
3 | CHRISTENSEN / HANSDATTER | 3 okt. 1779 | Tistrup, Ribe amt | F80 |
4 | HERMANSEN / JØRGENSEN | 27 apr. 1886 | Tistrup, Ribe amt | F94 |
5 | JØRGENSEN / CHRISTENSDATTER | 25 nov. 1808 | Tistrup, Ribe amt | F56 |
6 | KRISTENSEN / MARTINSEN | 29 apr. 1915 | Tistrup, Ribe amt | F3 |
7 | LAURIDSEN / CHRISTENSDATTER | 27 okt. 1809 | Tistrup, Ribe amt | F11 |
8 | MORTENSEN / KRISTENSEN | 14 okt. 1910 | Tistrup, Ribe amt | F128 |
9 | NIELSEN / MORTENSEN | 11 jun. 1933 | Tistrup, Ribe amt | F130 |
10 | TONNESEN / MICHELSDATTER | 12 maj 1788 | Tistrup, Ribe amt | F91 |
11 | TONNESEN / NIELSDATTER | 10 dec. 1837 | Tistrup, Ribe amt | F10 |