Søgeresultat
Match 1 til 9 fra 9 for Fornavn indeholder MARGRETHE
| # | Efternavn, Fornavn |
Person-ID | Født/Døbt |
Beliggenhed |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DAHLMANN, Kristine Margrethe | I499 | ||
| 2 | JØRGENSEN, Karen Margrethe Dahlmann | I158 | ||
| 3 | MADSEN, Margrethe | I358 | ||
| 4 | NIELSDATTER, Margrethe | I389 | f. 27 sep. 1780 | Jerne, Ribe amt |
| 5 | NIELSEN, Johanne Margrethe | I12 | f. 26 nov. 1857 | Grimstrup, Ribe amt |
| 6 | PEDERSDATTER, Johanne Margrethe | I228 | f. 1796 | Sønder Bork, Ringkøbing amt |
| 7 | PEDERSDATTER, Margrethe | I384 | f. 1718 | Vester Nebel, Ribe amt |
| 8 | SØRENSEN, Margrethe Johanne | I156 | f. 8 jan. 1918 | Terpling, Ribe amt |
| 9 | TONNESEN, Johanne Margrethe | I141 | f. 9 aug. 1916 | Aastrup, Ribe amt |





