Varde, Ribe amt
Fødsel
Match 1 til 7 fra 7
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 27 aug. 1782 | Varde, Ribe amt | I318 | |
| 2 | 31 dec. 1778 | Varde, Ribe amt | I48 | |
| 3 | 13 mar. 1850 | Varde, Ribe amt | I42 | |
| 4 | 30 apr. 1852 | Varde, Ribe amt | I41 | |
| 5 | 21 sep. 1854 | Varde, Ribe amt | I43 | |
| 6 | 14 apr. 1847 | Varde, Ribe amt | I44 | |
| 7 | 16 dec. 1883 | Varde, Ribe amt | I19 | |
Døbt
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 26 apr. 1850 | Varde, Ribe amt | I42 | |
| 2 | 27 jun. 1852 | Varde, Ribe amt | I41 | |
| 3 | 3 dec. 1854 | Varde, Ribe amt | I43 | |
| 4 | 16 maj 1847 | Varde, Ribe amt | I44 | |
| 5 | 20 jan. 1884 | Varde, Ribe amt | I19 | |
Død
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 31 aug. 1870 | Varde, Ribe amt | I39 | |
| 2 | 2 feb. 1806 | Varde, Ribe amt | I58 | |
| 3 | 28 aug. 1909 | Varde, Ribe amt | I11 | |
| 4 | 17 feb. 1819 | Varde, Ribe amt | I57 | |
| 5 | 21 feb. 1882 | Varde, Ribe amt | I224 | |
Gift
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | MARTINSEN / NIELSEN | 22 okt. 1883 | Varde, Ribe amt | F5 |
| 2 | MARTINSEN / SVITZER | 1 apr. 1871 | Varde, Ribe amt | F69 |
| 3 | SIMONSEN / MARTINSDATTER | 8 nov. 1879 | Varde, Ribe amt | F13 |

