Skærbæk, Tønder amt
Fødsel
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 2 jan. 1889 | Skærbæk, Tønder amt | I182 | |
| 2 | 3 jun. 1887 | Skærbæk, Tønder amt | I181 | |
| 3 | 9 okt. 1894 | Skærbæk, Tønder amt | I183 | |
| 4 | 24 maj 1884 | Skærbæk, Tønder amt | I179 | |
| 5 | 7 sep. 1885 | Skærbæk, Tønder amt | I180 | |
| 6 | 31 jan. 1883 | Skærbæk, Tønder amt | I178 | |
Døbt
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 10 feb. 1889 | Skærbæk, Tønder amt | I182 | |
| 2 | 11 jul. 1887 | Skærbæk, Tønder amt | I181 | |
| 3 | 4 dec. 1894 | Skærbæk, Tønder amt | I183 | |
| 4 | 5 jun. 1884 | Skærbæk, Tønder amt | I179 | |
| 5 | 25 okt. 1885 | Skærbæk, Tønder amt | I180 | |
| 6 | 8 apr. 1883 | Skærbæk, Tønder amt | I178 | |
Død
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 16 jun. 1888 | Skærbæk, Tønder amt | I181 | |
| 2 | 6 jun. 1885 | Skærbæk, Tønder amt | I179 | |
| 3 | 29 dec. 1887 | Skærbæk, Tønder amt | I366 | |

