Lunde, Ribe amt
Fødsel
Match 1 til 14 fra 14
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 23 jan. 1818 | Lunde, Ribe amt | I163 | |
| 2 | 18 okt. 1807 | Lunde, Ribe amt | I259 | |
| 3 | 22 aug. 1814 | Lunde, Ribe amt | I50 | |
| 4 | 2 jul. 1809 | Lunde, Ribe amt | I260 | |
| 5 | 30 mar. 1812 | Lunde, Ribe amt | I261 | |
| 6 | 9 mar. 1819 | Lunde, Ribe amt | I39 | |
| 7 | 1754 | Lunde, Ribe amt | I258 | |
| 8 | 1795 | Lunde, Ribe amt | I323 | |
| 9 | 1797 | Lunde, Ribe amt | I324 | |
| 10 | 1794 | Lunde, Ribe amt | I322 | |
| 11 | 1757 | Lunde, Ribe amt | I257 | |
| 12 | 1788 | Lunde, Ribe amt | I320 | |
| 13 | 1780 | Lunde, Ribe amt | I49 | |
| 14 | 1784 | Lunde, Ribe amt | I319 | |
Døbt
Match 1 til 6 fra 6
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 23 jan. 1818 | Lunde, Ribe amt | I163 | |
| 2 | 18 okt. 1807 | Lunde, Ribe amt | I259 | |
| 3 | 22 aug. 1814 | Lunde, Ribe amt | I50 | |
| 4 | 2 jul. 1809 | Lunde, Ribe amt | I260 | |
| 5 | 30 mar. 1812 | Lunde, Ribe amt | I261 | |
| 6 | 9 mar. 1819 | Lunde, Ribe amt | I39 | |
Død
Match 1 til 5 fra 5
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 26 mar. 1818 | Lunde, Ribe amt | I163 | |
| 2 | 16 maj 1830 | Lunde, Ribe amt | I258 | |
| 3 | 9 okt. 1853 | Lunde, Ribe amt | I48 | |
| 4 | 9 jun. 1793 | Lunde, Ribe amt | I257 | |
| 5 | 1 aug. 1843 | Lunde, Ribe amt | I49 | |
Gift
Match 1 til 3 fra 3
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | JENSEN / CHRISTENSDATTER | 13 nov. 1778 | Lunde, Ribe amt | F81 |
| 2 | NIELSEN / CHRISTENSDATTER | 11 okt. 1781 | Lunde, Ribe amt | F84 |
| 3 | PEDERSEN / CHRISTENSDATTER | 23 nov. 1793 | Lunde, Ribe amt | F92 |

