Grimstrup, Ribe amt
Fødsel
Match 1 til 10 fra 10
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 13 maj 1807 | Grimstrup, Ribe amt | I217 | |
| 2 | 19 dec. 1860 | Grimstrup, Ribe amt | I18 | |
| 3 | 23 dec. 1863 | Grimstrup, Ribe amt | I15 | |
| 4 | 11 apr. 1853 | Grimstrup, Ribe amt | I16 | |
| 5 | 9 jan. 1813 | Grimstrup, Ribe amt | I215 | |
| 6 | 24 dec. 1810 | Grimstrup, Ribe amt | I216 | |
| 7 | 26 nov. 1857 | Grimstrup, Ribe amt | I12 | |
| 8 | 17 jul. 1855 | Grimstrup, Ribe amt | I17 | |
| 9 | 24 jul. 1817 | Grimstrup, Ribe amt | I214 | |
| 10 | 3 nov. 1819 | Grimstrup, Ribe amt | I22 | |
Døbt
Match 1 til 9 fra 9
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 10 mar. 1861 | Grimstrup, Ribe amt | I18 | |
| 2 | 14 feb. 1864 | Grimstrup, Ribe amt | I15 | |
| 3 | 22 maj 1853 | Grimstrup, Ribe amt | I16 | |
| 4 | 21 feb. 1813 | Grimstrup, Ribe amt | I215 | |
| 5 | 17 feb. 1811 | Grimstrup, Ribe amt | I216 | |
| 6 | 26 dec. 1857 | Grimstrup, Ribe amt | I12 | |
| 7 | 30 sep. 1855 | Grimstrup, Ribe amt | I17 | |
| 8 | 7 sep. 1817 | Grimstrup, Ribe amt | I214 | |
| 9 | 12 dec. 1819 | Grimstrup, Ribe amt | I22 | |
Død
Match 1 til 3 fra 3
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 13 maj 1807 | Grimstrup, Ribe amt | I217 | |
| 2 | 15 jan. 1865 | Grimstrup, Ribe amt | I15 | |
| 3 | 7 jul. 1832 | Grimstrup, Ribe amt | I199 | |
Gift
Match 1 til 1 fra 1
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | NIELSEN / CHRISTENSDATTER | 30 mar. 1853 | Grimstrup, Ribe amt | F6 |

