Gørding, Ribe amt
Fødsel
Match 1 til 12 fra 12
| Efternavn, Fornavn |
Fødsel |
Person-ID | ||
| 1 | 12 feb. 1919 | Gørding, Ribe amt | I2 | |
| 2 | 30 maj 1923 | Gørding, Ribe amt | I470 | |
| 3 | 19 sep. 1924 | Gørding, Ribe amt | I471 | |
| 4 | 4 maj 1924 | Gørding, Ribe amt | I143 | |
| 5 | I444 | |||
| 6 | I441 | |||
| 7 | 24 aug. 1917 | Gørding, Ribe amt | I142 | |
| 8 | I445 | |||
| 9 | 13 sep. 1919 | Gørding, Ribe amt | I3 | |
| 10 | I443 | |||
| 11 | 21 nov. 1927 | Gørding, Ribe amt | I144 | |
| 12 | I442 | |||
Døbt
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Døbt |
Person-ID | ||
| 1 | 23 mar. 1919 | Gørding, Ribe amt | I2 | |
| 2 | 22 jul. 1923 | Gørding, Ribe amt | I470 | |
| 3 | 16 nov. 1924 | Gørding, Ribe amt | I471 | |
| 4 | 15 jun. 1924 | Gørding, Ribe amt | I143 | |
| 5 | I444 | |||
| 6 | I441 | |||
| 7 | 23 sep. 1917 | Gørding, Ribe amt | I142 | |
| 8 | I445 | |||
| 9 | 12 okt. 1919 | Gørding, Ribe amt | I3 | |
| 10 | I443 | |||
| 11 | 11 dec. 1927 | Gørding, Ribe amt | I144 | |
Død
Match 1 til 11 fra 11
| Efternavn, Fornavn |
Død |
Person-ID | ||
| 1 | 14 mar. 1943 | Gørding, Ribe amt | I29 | |
| 2 | 10 jan. 2007 | Gørding, Ribe amt | I2 | |
| 3 | 19 okt. 1943 | Gørding, Ribe amt | I5 | |
| 4 | 2 okt. 1923 | Gørding, Ribe amt | I183 | |
| 5 | 11 sep. 1970 | Gørding, Ribe amt | I6 | |
| 6 | 6 mar. 1914 | Gørding, Ribe amt | I356 | |
| 7 | 4 jul. 1971 | Gørding, Ribe amt | I7 | |
| 8 | 18 okt. 1957 | Gørding, Ribe amt | I8 | |
| 9 | 12 jan. 2003 | Gørding, Ribe amt | I156 | |
| 10 | 20 maj 2006 | Gørding, Ribe amt | I142 | |
| 11 | 2 jan. 1999 | Gørding, Ribe amt | I3 | |
Gift
Match 1 til 2 fra 2
| Familie |
Gift |
Familie-ID | ||
| 1 | HERMANSEN / JESPERSEN | 27 jul. 1917 | Gørding, Ribe amt | F2 |
| 2 | HOLM / TONNESEN | F138 | ||

