Clinton, Iowa
Fødsel
Match 1 til 12 fra 12
Efternavn, Fornavn ![]() |
Fødsel ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | I71 | ||
2 | ![]() | I67 | ||
3 | ![]() | I68 | ||
4 | ![]() | I69 | ||
5 | ![]() | I75 | ||
6 | ![]() | I73 | ||
7 | ![]() | I72 | ||
8 | ![]() | I76 | ||
9 | ![]() | I77 | ||
10 | ![]() | I127 | ||
11 | ![]() | I88 | ||
12 | ![]() | I84 |
Død
Match 1 til 5 fra 5
Efternavn, Fornavn ![]() |
Død ![]() |
Person-ID | ||
1 | ![]() | 11 dec. 1976 | Clinton, Iowa | I63 |
2 | ![]() | 9 dec. 1957 | Clinton, Iowa | I61 |
3 | ![]() | 22 mar. 1974 | Clinton, Iowa | I20 |
4 | ![]() | mar. 1967 | Clinton, Iowa | I62 |
5 | ![]() | 20 jun. 1965 | Clinton, Iowa | I66 |
Gift
Match 1 til 3 fra 3
Familie ![]() |
Gift ![]() |
Familie-ID | ||
1 | COOPER / VOSS | F38 | ||
2 | MARTINSEN / MARTINSEN | 1 jan. 1907 | Clinton, Iowa | F19 |
3 | VOSS / MARTINSEN | 6 dec. 1933 | Clinton, Iowa | F21 |